| Linhas | Rotas |
|---|---|
| Linha 01 | Vargem Vermelha A |
| Linha 02 | Paraíso/ Rio dos Bois |
| Linha 03 | Córrego Azul e Piçarra |
| Linha 04 | Sussuapara A |
| Linha 05 | Sussuapara B |
| Linha 06 | Fazenda Paraíso A |
| Linha 07 | Fazenda Paraíso B |
| Linha 08 | Capivari A |
| Linha 09 | Capivari B |
| Linha 10 | Capivari C |
| Linha 11 | Mata Rica |
| Linha 12 | Campo Redondo |
| Linha 13 | Fazenda Coelho |
| Linha 14 | Mata Rica/ Garça |
| Linha 15 | Fazenda da Mata A |
| Linha 16 | Fazenda da Mata B |
| Linha 17 | Fazenda Barreiro |
| Linha 18 | Ponte Nova A |
| Linha 19 | Ponte Nova B |
| Linha 20 | Ponte Nova C |
| Linha 21 | Ponte Nova / São Domingos A |
| Linha 22 | Jaborandi |
| Linha 23 | Brejão |
| Linha 24 | Camarão II |
| Linha 25 | Camarão / Boa Esperança |
| Linha 26 | São João A |
| Linha 27 | São João B |
| Linha 28 | São João C |
| Linha 29 | Assentamento Canudos A |
| Linha 30 | Assentamento Canudos B |
| Linha 31 | Assentamento Canudos C |
| Linha 32 | Macaco/Capivari A |
| Linha 33 | Macaco/Capivari B |
| Linha 34 | Vargem Vermelha B |
| Linha 35 | Sussuapara /Rio dos Bois |
| Linha 36 | Fazenda Paraíso C |
| Linha 37 | São João D |
| Linha 38 | São João E |
| Linha 39 | Ponte Nova / São Domingos B |
| Linha 40 | Morro da Antena |
| Linha 41 | Assentamento Canudos D |
| Linha 42 | Poço D’ água |
| Linha 43 | Mutum |
| Linha 44 | Samambaia |
